Tallinn ja Harjumaa
| Teenindusjaam sõiduki laius x kõrgus | Pesuprogrammid | Aadress |
|---|---|---|
| Peetri 2.50 x 2.58 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Raudkivi tee 1 |
| Järvevana 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Järvevana tee 2 |
| Sikupilli 2.38 x 2.60 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Tartu mnt 86 |
| Õismäe 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Paldiski mnt. 106 |
| Viimsi 2.58 x 2.60 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Randvere tee 1 |
| Nõmme 2.58 x 2.50 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Männiku tee 2 |
| Kristiine 2.58 x 2.50 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Endla 43 |
| Sõle 2.38 x 2.50 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Paldiski mnt. 44 |
| Võidujooksu 2.38 x 2.50 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Võidujooksu 10 |
| Mustakivi 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Mahtra 29 |
| Petrooleumi 2.38 x 2.40 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Petrooleumi 4 |
| Tammsaare 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Tammsaare tee 111 |
| Mustamäe 2.38 x 2.60 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Sõpruse pst. 200 b/Sipelga 1 |
| Laagri 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Pärnu mnt 552 |
| Keila 2.38 x 2.70 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Ülejõe tee 1 |
| Jüri 2.58 x 2.70 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Uus-Ringi tee 3 |
| Sütiste 2.38 x 2.50 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Sütiste tee 1 |
| Veskimöldre 2.38 x 2.50 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Instituudi tee 130, Alliku küla, Saue vald |
Tartumaa
| Tartu Lõunakeskus 2.38 x 2.70 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Ringtee 71 |
|---|---|---|
| Tartu Aardla 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Võru mnt 81 |
| Tartu Turu 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Turu 6 |
| Tartu Anne 2.38 x 2.50 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Kalda tee 1 |
Läänemaa
| Uuemõisa 2.50 x 2.38 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Tallinna mnt 77, Ridala vald |
|---|
Narva
| Narva linnapiiril 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu | Tallinna mnt 64 |
|---|
Pärnu
| Pärnu Papiniidu 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Papiniidu 17 |
|---|---|---|
| Pärnu Ülejõe 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Ehitajate tee 4 |
Viljandi
| Viljandi Endla 2.40 x 2.45 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Endla 1 |
|---|
Lääne-Virumaa
| Väljavahi 2.40 x 2.65 | Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu. | Tõrremäe küla |
|---|
Copyright © 2025 Circle K Eesti